BERKAS PENDAFTARAN PPS KECAMATAN PULAU LAUT | ||||||||
PEMILIHAN GUBERNUR, WAKIL GUBERBUR DAN BUPATI, DAN WAKIL BUPATI | ||||||||
PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 | ||||||||
SEMENTARA | ||||||||
NO | DESA | NAMA | JENIS KELAMIN | NO.HP | TGL PENDAFTARAN | |||
LK | P | |||||||
AIR PAYANG | ||||||||
1 | HASNAN | LK | 082174658755 | |||||
2 | META TAMILIS | P | 081297113158 | |||||
3 | NIRWANA | P | 082170818663 | |||||
4 | SYARIFAH NORA | P | 082174548690 | |||||
5 | JONI ISKANDAR | LK | 082274507542 | |||||
6 | RIRI ISKANDAR | LK | ||||||
7 | FITRIWATI | P | ||||||
8 | TITIS MARDIANA | P | 081261930135 | |||||
9 | LINDA WATI | P | 081275050815 | |||||
10 | MARDIAH | |||||||
TANJUNG PALA | ||||||||
1 | DARWINTO | LK | 081363165969 | |||||
2 | BIBIS SUCIANI,S.Pd | P | 085836378328 | |||||
3 | SUPIRMAN | LK | 08566524959 | |||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
KADUR | ||||||||
1 | SYARIFAH MENDI,S.Pd | P | 085765645584 | |||||
2 | MULYANI,S.Pd | P | 08566786033 | |||||
3 | SAID MUHSIN | LK | 082287390629 | |||||
4 | SAID ISMAIL | LK | 082283600453 | |||||
5 | ROSMAYANA | P | 085668368733 | |||||
6 | NURHAINI | P | ||||||
Jumat, 21 Februari 2020
CALON ANGGOTA PPS
Posting Selanjutnya
« Prev Post
« Prev Post
Posting Sebelumnya
Next Post »
Next Post »
Tidak ada komentar:
Posting Komentar